アクセス情報
村田会湘南大庭病院 概要
所 在 地 | 〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5526-22 代表電話番号 0466-20-1700 |
---|---|
受付・診療時間 | 月〜金 午前9:00〜12:00 午後14:30〜17:30 土曜日 午前9:00〜12:30 (第2・4・5週 休診) |
休 診 日 | 第2・4・5土曜・日・祝日休診 |
駐 車 場 | 50台 |
電車・バスをご利用の方
辻堂駅 「JR東海道本線」辻堂駅北口からバスでお越しの場合
2番乗場 | 「辻23・24 湘南ライフタウン行」 「辻26 湘南台駅西口行」 「辻34・35 慶応大学行・慶応中高降車場」 |
---|---|
降車バス停 | 「ライフタウン中央バス停」下車 徒歩4分 |
湘南台駅 「小田急江ノ島線」「相鉄いずみ野線」
「横浜市営地下鉄ブルーライン」湘南台駅西口からバスでお越しの場合
3番乗場 | 「辻26 辻堂駅北口行」 |
---|---|
降車バス停 | 「二番構保健医療センターバス停」下車 徒歩4分 |
善行駅 「小田急江ノ島線」善行駅西口からバスでお越しの場合
3番乗場 | 「善03 湘南ライフタウン行」 |
---|---|
降車バス停 | 「駒寄小学校前バス停」下車 徒歩4分 |
藤沢駅 「JR東海道本線」「小田急江ノ島線」藤沢駅北口からバスでお越しの場合
8番乗場 | 「藤34 湘南台駅西口行」 |
---|---|
降車バス停 | 「北の谷バス停」下車 徒歩5分 |
Googleマップ
無料巡回バスについて
ご注意事項
■時刻表の時間を目安に、各地点を走行しております。
■道路状況により遅れる場合もございます。時間は目安としてください。
■土曜日の最終便は下記の通りとなります。
・西コース:西-7便
・南コース:南-7便
・善行駅東口行コース:駅-7便
・病院行コース:善-7便
■日曜・祝日は運行しません。
■発熱・風邪症状のある方は乗車できません。
■満員の場合は乗車できません。
無料巡回バス乗降について
■ルート上どこでも乗降できます。(一部区間を除く)
■手を上げて、運転手へ合図してください。
■必ずマスクを着用して下さい。
巡回コース
村田会湘南大庭病院 西コース無料巡回バス時刻表
■平日版
病院発 | トヨタ付近 | たきのさわ 児童公園付近 |
ファミリーマート 付近 |
藤沢エデンの園 玄関前 | 病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西-1便 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 |
西-2便 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:13 |
西-3便 | 9:45 | 9:48 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 |
西-4便 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 |
西-5便 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 |
西-6便 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 |
西-7便 | 午前最終便 12:45 |
12:48 | 12:52 | 12:54 | 南コースへ 13:08 |
13:10 |
西-8便 | 13:45 | 13:48 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
西-9便 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 |
西-10便 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
西-11便 | 午後最終便 16:00 |
16:03 | 16:07 | 16:09 | 16:11 | 16:13 |
※横スクロールできます
病院発 | トヨタ付近 | たきのさわ 児童公園付近 |
ファミリーマート 付近 |
藤沢エデンの園 玄関前 | 病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
西-1便 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:29 | 8:31 | 8:33 |
西-2便 | 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:13 |
西-3便 | 9:45 | 9:48 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 |
西-4便 | 10:30 | 10:33 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 |
西-5便 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 |
西-6便 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:13 |
西-7便 | 午前最終便 12:45 |
12:48 | 12:52 | 12:54 | 南コースへ 13:08 |
13:10 |
※横スクロールできます
村田会湘南大庭病院 南コース無料巡回バス時刻表
病院発 | 西部団地 集会所付近 |
2-10号棟 掲示板付近 |
大庭自治会 集会所付近 |
文具のマツモト 向かい側付近 |
病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南-1便 | 8:35 | 8:38 | 8:39 | 8:44 | 8:47 | 8:51 |
南-2便 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:29 | 9:32 | 9:36 |
南-3便 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:14 | 10:17 | 10:21 |
南-4便 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:06 |
南-5便 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:51 |
南-6便 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:29 | 12:32 | 12:36 |
南-7便 | 午前最終便 12:45 |
西コースより 12:57 |
12:58 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
南-8便 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:17 | 14:21 |
南-9便 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:59 | 15:02 | 15:06 |
南-10便 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | 15:51 |
南-11便 | 午後最終便 16:20 |
16:23 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:36 |
※横スクロールできます
病院発 | 西部団地 集会所付近 |
2-10号棟 掲示板付近 |
大庭自治会 集会所付近 |
文具のマツモト 向かい側付近 |
病院着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
南-1便 | 8:35 | 8:38 | 8:39 | 8:44 | 8:47 | 8:51 |
南-2便 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:29 | 9:32 | 9:36 |
南-3便 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:14 | 10:17 | 10:21 |
南-4便 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:06 |
南-5便 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:44 | 11:47 | 11:51 |
南-6便 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:29 | 12:32 | 12:36 |
南-7便 | 午前最終便 12:45 |
西コースより 12:57 |
12:58 | 13:03 | 13:06 | 13:10 |
※横スクロールできます
村田会湘南大庭病院 善行駅東口行コース無料巡回バス時刻表
■平日版
病院発 | 飯島第二駐車場 看板付近 |
善行団地案内 看板付近 |
郵便ポスト付近 | 善行駅東口着 | |
---|---|---|---|---|---|
駅-1便 | 8:30 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:43 |
駅-2便 | 9:10 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:23 |
駅-3便 | 9:50 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:03 |
駅-4便 | 10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 |
駅-5便 | 11:10 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:23 |
駅-6便 | 11:50 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:03 |
駅-7便 | 午前最終便 12:30 |
12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 |
駅-8便 | 14:10 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:23 |
駅-9便 | 14:50 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | 15:03 |
駅-10便 | 15:30 | 15:36 | 15:38 | 15:40 | 15:43 |
駅-11便 | 午後最終便 16:10 |
16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:23 |
※横スクロールできます
病院発 | 飯島第二駐車場 看板付近 |
善行団地案内 看板付近 |
郵便ポスト付近 | 善行駅東口着 | |
---|---|---|---|---|---|
駅-1便 | 8:30 | 8:36 | 8:38 | 8:40 | 8:43 |
駅-2便 | 9:10 | 9:16 | 9:18 | 9:20 | 9:23 |
駅-3便 | 9:50 | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:03 |
駅-4便 | 10:30 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 |
駅-5便 | 11:10 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:23 |
駅-6便 | 11:50 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:03 |
駅-7便 | 午前最終便 12:30 |
12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 |
※横スクロールできます
村田会湘南大庭病院 村田会湘南大庭病院行コース無料巡回バス時刻表
■平日版
善行駅東口発 | ファミリーマート 付近 |
洋菓子店 ラ・コッペ付近 |
善行団地 マーケット付近 |
病院着 | |
---|---|---|---|---|---|
善-1便 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:59 |
善-2便 | 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:39 |
善-3便 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:19 |
善-4便 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:59 |
善-5便 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:39 |
善-6便 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:19 |
善-7便 | 午前最終便 12:48 |
12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:59 |
善-8便 | 14:28 | 14:29 | 14:31 | 14:33 | 14:39 |
善-9便 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:19 |
善-10便 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:59 |
善-11便 | 午後最終便 16:28 |
16:29 | 16:31 | 16:33 | 16:39 |
※横スクロールできます
善行駅東口発 | ファミリーマート 付近 |
洋菓子店 ラ・コッペ付近 |
善行団地 マーケット付近 |
病院着 | |
---|---|---|---|---|---|
善-1便 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:59 |
善-2便 | 9:28 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:39 |
善-3便 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:13 | 10:19 |
善-4便 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:59 |
善-5便 | 11:28 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:39 |
善-6便 | 12:08 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:19 |
善-7便 | 午前最終便 12:48 |
12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:59 |
※横スクロールできます